HPE Superdome Flex
HPE Superdome Flex
Процессор Intel Xeon Scalable Platinum или Gold, шасси в корпусе 5U, модули памяти HPE DDR4, 48 слотов DIMM в каждом шасси
Цена по запросу
Технические характеристики сервера HPE Superdome Flex
| Тип процессора | Intel® |
| Модель процессора | Масштабируемые процессоры Intel Xeon (Platinum или Gold) |
| Семейство процессоров | Четыре масштабируемых процессора Intel® Xeon® (Platinum или Gold) в каждом шасси |
| Количество процессоров | До 32 процессоров |
| Количество ядер процессора | 28, 24, 22, 18, 16, 14, 12, 8 или 4 |
| Кэш процессора | 16,5 Мбайт, 19,25 Мбайт, 22 Мбайт, 24,75 Мбайт, 30,25 Мбайт, 33 Мбайт или 38,5 Мбайт |
| Быстродействие процессора | 3,6 ГГц (максимум), в зависимости от процессора |
| Тип накопителя | До 4 твердотельных накопителей или жестких дисков SAS или SATA малого форм-фактора (2,5") |
| Форм-фактор | Шасси в корпусе 5U |
| Максимальный объем памяти |
48 Тбайт и 128 Гбайт DIMM в каждой системе 6 Тбайт и 128 Гбайт DIMM в каждом шасси |
| Тип памяти | Модули памяти HPE DDR4 |
| Слоты для памяти | 48 слотов DIMM в каждом шасси |
| Слоты расширения | До 16 в каждом шасси, подробное описание см. в кратких характеристиках |
| Функции системных вентиляторов | Горячая замена |
| Описание накопителя | 0, 2 или 4 |
| Оптический привод | DVD-RW DVD-R |
| Сетевой контроллер | 2 порта 10GbE в каждом шасси, 2 порта 1GbE в каждом базовом шасси. Дополнительные сетевые соединения доступны через платы ввода-вывода. |
| Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 21,95 x 44,45 x 82,55 см (шасси) |
| Вес | 50 кг |

