Ленточная библиотека Диамант Селенга 800H
Ленточная библиотека Диамант Селенга 800H
Ленточная библиотека Диамант Селенга 800H поддерживает установку полноразмерных приводов LTO-10. Для работы с ними используются картриджи LTO-10, поскольку эти приводы не читают носители предыдущих поколений.
Цена по запросу
Главные технические различия
| Характеристика | СЕЛЕНГА 800 | СЕЛЕНГА 800H |
| Тип приводов (накопителей) | Поддерживает приводы полной высоты (Full-Height - FH). | Спроектирована под приводы половинной высоты (Half-Height - HH). |
| Максимальное число приводов | Вмещает меньшее количество накопителей из-за их физического размера. | Позволяет установить до 24 приводов половинной высоты в один каркас. |
| Плотность и производительность | Ниже скорость одновременной параллельной записи на систему (меньше головок/приводов). | Выше плотность каналов ввода-вывода благодаря большему числу компактных HH-накопителей. |
| Слоты для картриджей | От 50 до 800 слотов (одинаково для обеих серий). | От 50 до 800 слотов. |
| Интеграция LTO-10 | Требует изменения физического пространства стойки из-за увеличенной длины FH-приводов LTO-10. | Переход на LTO-10 HH (доступны со второй половины 2026 года) происходит бесшовно по габаритам. |

