Точка доступа H3C WA5530X
 
						Точка доступа H3C WA5530X
Цена по запросу
Технические характеристики точки доступа H3C WA5530X
| Вес (без монтажных принадлежностей) | 1,85 кг | 
| Размеры (без монтажных принадлежностей) | 250 х 250 х 79,5 мм | 
| Фиксированный порт | Два порта Ethernet 10/100/1000M (GE2 поддерживает IoT) поддержка LACP (поддержка между обоими сетевыми портами для резервирования и увеличения пропускной способности) Один порт 1000M SFP Один консольный порт | 
| Антенна | Внутренняя направленная антенна: Усиление антенны 7 дБи на частоте 2,4 ГГц Усиление антенны 7 дБи на частоте 5 ГГц | 
| Рабочие частоты | 802.11ac/n/a: 5,725–5,850 ГГц; 5,47~5,725 ГГц; 5,15~5,35 ГГц 802.11b/g/n: 2,4–2,483 ГГц | 
| Модуляция | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | 
| Режим модуляции | 11b: DSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | 
| Максимальная мощность радио | 2,4 г: 12 дБм 5G: 22 дБм (Мощность передачи представляет собой комбинированную мощность нескольких цепей, без учета усиления антенны. Фактическая мощность передачи зависит от местных законов и правил) | 
| Регулируемая мощность | 1 дБм | 
| Источник питания | 802.3ат PoE+ Адаптер постоянного тока +55 В (дополнительно) | 
| Потребляемая мощность | ≤25,5 Вт | 
| Рабочая температура/температура хранения | -40 ºC~65 ºC; -30 ºC~55 ºC (рекомендуется) /-40 ºC~85 ºC | 
| Влажность при эксплуатации/влажность при хранении | от 0% до 100% (без конденсации) | 
| Соблюдение техники безопасности | МЭК 60950-1, ЕН 60950-1, МЭК 60950-22, ЕН 60950-22 | 
| ЭМС | EN 301489-1, EN 301489-17, EN 55032, EN 55024, EN 60601-1-2 | 
| Сертификация радиочастот | ЕН 300 328, ЕН 301 893 | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Среднее время безотказной работы | >250000 часов | 


 
		 
	 
													 
							 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													