Система хранения данных HPE MSA 1050 Q2R19B
 
						Система хранения данных HPE MSA 1050 Q2R19B
						СХД HPE MSA 1050 Q2R19B - форм-фактор: стойка 2U, 96 накопителей малого форм-фактора или 48 большого, 8 Гбит/с Fibre Channel, емкость: 672 Тбайт (максимум), 2 контроллера HPE MSA 1050
					
					Цена по запросу
Технические характеристики системы хранения HPE MSA 1050 Q2R19B
| Описание накопителя | 96 накопителей малого форм-фактора или 48 накопителей большого форм-фактора, максимум, с учетом расширения, в зависимости от модели | 
| Ёмкость | 672 Тбайт (максимум), с учетом расширения, в зависимости от модели | 
| Варианты расширения емкости хранения | Дисковая полка HPE MSA 2050 для накопителей малого форм-фактора или дисковая полка HPE MSA 2050 для накопителей большого форм-фактора | 
| Интерфейс массива | 8 Гбит/с Fibre Channel (4 порта на каждую систему) или 1 Гбит/с iSCSI (4 порта на каждую систему) или 10 Гбит/с iSCSI (4 порта на каждую систему) или 12 Гбит/с SAS (4 порта на каждую систему), в зависимости от модели | 
| Контроллер хранилища | (2) контроллера HPE MSA 1050 (FC, 2 порта, 8 Гбит/с) или (2) контроллера HPE MSA 1050 (iSCSI, 2 порта, 1 Гбит/с) или (2) контроллера HPE MSA 1050 (iSCSI, 2 порта, 10 Гбит/с) или (2) контроллера HPE MSA 1050 (SAS, 2 порта, 12 Гбит/с), в зависимости от модели | 
| Поддержка резервного копирования SAN | Да | 
| Поддержка HP StorageWorks Storage Mirroring | Отсутствует | 
| Поддержка Systems Insight Manager | Да | 
| Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Linux, SuSE SLES Linux, VMware, HP-UX | 
| Поддержка кластеризации | Windows, Linux, HP-UX | 
| Форм-фактор | Стойка высотой 2U | 
| Гарантия | Трехлетняя ограниченная гарантия с возможностью замены деталей и доставкой на следующий рабочий день | 
| Масса | 17,55 кг | 
| Габариты | 8,9 x 49,5 x 44,7 см | 


 
		 
	 
													 
							 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													