HPE ProLiant MicroServer Gen10 P04923-421
HPE ProLiant MicroServer Gen10 P04923-421
1 ЦП, 8 Гбайт UDIMM, 4 накопителя SATA большого форм-фактора без возможности горячей замены, БП 200 Вт
Цена по запросу
Технические характеристики сервера P04923-421
| Форм-фактор корпуса | Ultra Micro Tower |
| Модель процессора | AMD Opteron X3421 |
| Максимальная тактовая частота | 3.4 ГГц |
| Базовая тактовая частота | 2.1 ГГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Кэш Level 3 | 2 |
| Количество процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 1 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 32 Гб |
| Максимально слотов памяти | 2 |
| Установлено памяти | 8 Гб |
| Свободные слоты памяти | 1 |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Максимально дисковых отсеков | 4 |
| Свободные дисковые отсеки | 4 |
| Модель контроллера RAID | Marvell 88SE9230 |
| RAID Уровень | 0/1/1+0 |
| Интегрированный адаптер | Broadcom BCM5720 |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Максимально блоков питания | 1 |
| Мощность блока питания | 200 Вт |
| Горячая замена | Нет, Non Hot Plug |

