Маршрутизатор EcoRouter ER-1004 L
Маршрутизатор EcoRouter ER-1004 L
EcoRouter ER-1004 L поддерживает установку интерфейсных карт под разные задачи сети: от 1GE и 10GE до 40GE и 100GE. Благодаря модульной архитектуре устройство можно использовать на уровнях агрегации, ядра и границы сети.
Цена по запросу
Технические характеристики маршрутизатора EcoRouter ER-1004 L
Аппаратная часть
| Сетевые интерфейсы (встроенные) | 2 порта 10GBase-X SFP+ |
| Out-of-Band MGMT порт | 1 порт 1000Base-T RJ45 |
| Консольный порт | RJ45 |
| IPMI-порт | RJ45 |
| USB-порты | 2 порта USB A 3.0 |
| Слоты для интерфейсных карт | 4 слота |
| Пропускная способность одного слота | до 56 Гбит/с в режиме полного дуплекса |
| Возможные варианты интерфейсных карт |
|
| Блоки питания | 2 шт. по 650 Вт AC/DC с возможностью горячей замены |
| Охлаждение | 4 вентилятора с возможностью горячей замены и программным управлением, направление Front-to-Back |
| Размеры (ШхДхВ) | 438x650x44 мм, установка в 19-дюймовую стойку, 1U |
| Масса | Не более 11 кг |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С (хранение: от -20 до +70 °С) |
Масштабируемость
Возможно увеличение отдельных параметров в силу программной реализации функционала
| Таблица RIB / FIB | 10 000 000 / 5 000 000 |
| ARP-записи | 256 000 |
| VRF | 4 096 |
| L3-интерфейсы | 16 000 |
| GRE, IP-in-IP, EoIP-туннели | 4 096 |
| ACL | 32 000 |
| NAT-трансляции | 1 000 000 |
Производительность
| L3 routing | До 200 Гбит/с в режиме полного дуплекса |
| L3 routing (IMIX) | 56 млн пакетов в секунду |
| L3 routing/Firewall (IMIX/10 ACL) | 42 млн пакетов в секунду |
| L3 routing/Firewall (IMIX/1000 ACL) | 39,2 млн пакетов в секунду |
| L3 routing/Firewall (IMIX/4000 ACL) | 33,6 млн пакетов в секунду |
| IPSec (1000 Flow/1514 bytes/aes256-sha512) | 10 Гбит/с |
Функционал ПО
| Основной |
|
| IP / MPLS |
|
| BRAS / BNG (Функционал активируется дополнительной лицензией) |
|
| L2TP в BRAS / BNG3 (Функционал активируется дополнительной лицензией) | L2TP network server (LNS) |
| Виртуализация (Функционал активируется дополнительной лицензией) | Qemu KVM, Docker |
| Управление и мониторинг |
|

