Маршрутизаторы Huawei AR2200
Эффективные сетевые устройства Huawei AR2200
Описание Huawei AR2200.
Устройства маршрутизации Huawei AR2200 относятся к оборудованию корпоративного класса, которое построено с применением универсальной платформы маршрутизации информационных потоков VRP.
Сфера использования.
Маршрутизаторы этой серии представляют собой своего рода интерфейсные модули с высокой коммутационной плотностью, обеспечивающие доступ через GE. Такие модули широко используются:
- для построения высококачественных сетей голосовой связи (оборудование применяется как голосовые шлюзы и может функционировать в роли местной ATC, поддерживающей IP);
- для поддержки VPN в филиалах (устройства обеспечивают эффективную и безопасную связь между филиалами и их центральным офисом, а также между отдельными филиалами);
- для создания беспроводных 3G-сетей между филиалами (маршрутизаторы в полной мере соответствуют 3G-стандартам, включая такие как WCDMA, CDMA2000 EV-DO, TD-SCDMA, что позволяет гарантировать высококачественную связь между центральным офисом и удаленными филиалами).
Особенности маршрутизаторов.
- Устройства Huawei AR2200 используют в своей структуре многоядерные процессоры и неблокируемую архитектуру коммутации информационных потоков. Это позволяет получать оптимальные рабочие характеристики, отвечая требованиям масштабирования сети, а также требованиям, которые выставляются в области обслуживания современных компаний и предприятий.
- С помощью маршрутизаторов 2200-й серии можно поддерживать сети с разной конфигурацией. Это могут быть беспроводные сетевые сегменты UMTS, WLAN, LTE, а также проводные, которые могут включать в свой состав как медную витую пару, так и оптоволокно.
- Устройствам AR2000 характерна многофункциональность. Они способны поддерживать процедуры маршрутизации и коммутации, а также услуги 3G-связи и передачи голосовой информации.
Технические характеристики Huawei AR2000
Спецификации | AR2204-27GE/ AR2204-27GE-P | AR2204-51GE-P | AR2204E | AR2204XE | AR2220E | AR2240C | AR2240 |
Скорость WAN с сервисами | 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 900 Мбит/с | 800 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с (SRU40), 2 Гбит/с (SRU80), 1 Гбит/с (SRU100E), и 4.5 Гбит/с (SRU200) |
Фиксированные порты WAN | 3 порта GE (1 комбинированный порт) | 3 порта GE (1 комбинированный порт) | 3 порта GE (1 комбинированный порт) | 2 порта 10 GE SFP+, 10 портов GE SFP + 8 портов GE RJ45 WAN | 3 порта GE (1 комбинированный порт) | 4 порта GE, 4 порта GE SFP, 2 комбинированных порта GE | SRU40: 3 порта GE (2 комбинированных порта) SRU80: 3 порта GE (2 комбинированных порта) SRU100E: 4 комбинированных порта GE, 2 порта GE SFP SRU200: 4 комбинированных порта GE, 2 порта 10 GE SFP+ |
Фиксированные порты LAN | 24 порта GE/24 порта GE (8 портов GE с поддержкой PoE) | 48 портов GE (8 портов GE с поддержкой PoE) | - | - | - | - | - |
Слоты SIC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Слоты WSIC (по умолчанию/максимум) | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Слоты XSIC (по умолчанию/максимум) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 2/4 |
Беспроводной контроллер | Беспроводной контроллер интегрирован в ПО | ||||||
Техобслуживание | Поддержка замены в В«горячемВ» режиме всех интерфейсных плат | Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат | Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат | Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат | Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат | Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат | Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат |
Память | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 4 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ/4 ГБ |
Флеш-память (по умолчанию/максимум) | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ/4 ГБ | 2 ГБ/8 ГБ | 2 ГБ/8 ГБ |
Жесткий диск | - | - | - | 2 HDD или SSD | - | - | - |
Источник питания | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц постоянного тока: от -48 В до -60 В | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц постоянного тока: от -48 В до -60 В | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц постоянного тока: от -48 В до -60 В |
Высота стойки | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 2 RU | 2 RU |
Размеры(Ш x Г x В) | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм | 442 мм x 470 мм x 88,1 мм | 442 мм x 470 мм x 88,1 мм |
Также Вас могут заинтересовать следующие категории товаров:
Устройства Huawei AR3200 являются маршрутизаторами предприятий и относятся к корпоративному оборудованию, которое построено на многофункциональной платформе VRP. Применение этой платформы обеспечивает...
Оборудование Huawei AR1200 относится к многофункциональным устройствам современных предприятий, которые способны обеспечивать и процедуры маршрутизации и коммутации. Кроме этого, устройствами поддержи...
Промышленные маршрутизаторы huawei AR500 оптимизированы для эксплуатации в неблагоприятных условиях производства, сочетая высокое качество связи и скорость передачи данных, надежность и отказоустойчив...