Система хранения данных QSAN XCubeNAS XN5004T
 
						Система хранения данных QSAN XCubeNAS XN5004T
						QSAN XN5004T настольная система хранения данных NAS 4LFF + 1SFF, на базе 2-х ядерного процессора Intel Celeron 2.9 ГГц, ОЗУ 8 Гб DDR4 SO-DIMM (до 32Гб), слоты для накопителей N+1, 4 сетевых интерфейса 1GbE					
					Цена по запросу
Характеристики системы хранения данных QSAN XN5004T
| Архитектура | Все в одном | 
| ОС Системы Хранения | QSM | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Celeron | 
| Архитектура Процессора | 64-битная | 
| Частота Прцессора | 2 Ядра 2,9 ГГц | 
| Память | |
| Системная флэш-память | 8 ГБ USB DOM | 
| Предустановленный Модуль Памяти | 8 ГБ DDR4 U-DIMM | 
| Общее Количество Слотов Памяти | 2 | 
| Память, Расширяемая до | 32 ГБ | 
| Примечания | - | 
| Хранение | |
| Отсеки для Дисков | 3.5" x 8 2.5" x 1 | 
| Максимальное Количество Дисков С Учетом Полки Расширения | - | 
| Типы Совместимых Дисков | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD | 
| Интерфейс Дисков | SATA 6Gb/s (обратная совместимость с SATA 3 Гбит/с) | 
| Максимальная Сырая емкость | 110.72TB | 
| Максимальная Сырая Емкость с Учетом Полок Расширения | - | 
| Диски с Горячей" Заменой" | есть | 
| Примечания | 
 | 
| Внешний Порт | |
| Порт USB 2.0 | - | 
| Порт USB 3.0 | 5 (спереди: 1, сзади: 4) | 
| Порт HDMI | 1 | 
| Другое | - | 
| Примечания | - | 
| Порты подключения | |
| 1 Порт GbE RJ45 LAN | 4 (встроенный) | 
| 10 Порт GbE RJ45 LAN | 2 (опция) | 
| 10Порт GbE SFP+ LAN | 2 (опция) | 
| Thunderbolt 3 | 2 (опция) | 
| 16Gb SFP+ Fibre Channel | - | 
| Примечания | - | 
| Порт Расширения | |
| Порт 12Gb/s SAS | 2 (опция) | 
| Примечания | - | 
| Слоты расширения | |
| Разъем Gen3x8 | 1 | 
| Разъем Gen3x4 | - | 
| Примечания | - | 
| Карта расширения | |
| Разъем Gen3x8 | - | 
| Разъем Gen2x4 | - | 
| Примечания | - | 
| Внешний Вид | |
| Размеры(В x Ш x Г) (мм) | 177 x 190 x 235 | 
| Форм Фактор Корпуса | Башня 4+1 отсек | 
| Вес Нетто (кг) | 3.6 | 
| Вес Брутто (кг) | 4 | 
| Примечания | - | 
| Защита Памяти | |
| Модуль Cache-to-Flash | - | 
| Батарейный Модуль + Флэш Модуль | - | 
| Примечания | - | 
| Другое | |
| Системный Модуль Охлаждения | 120mm x 120mm x 1 pcs | 
| Системный Модуль Охлаждения с Возможностью Замены | - | 
| Автовключение | есть | 
| Включение/Отключение по Расписанию | есть | 
| Wake on LAN/WAN | есть | 
| Блок Питания/ Адаптер | FLEX ATX 200W | 
| Дублируемые блоки питания | - | 
| Входное напряжение | 100V-240V | 
| Частота Питания | 50-60 Гц, одна фаза | 
| Энергопотребление | - | 
| British Thermal Unit | - | 
| Поддержка LCM | есть | 
| Примечания | - | 
| Температура Окружающей Среды | |
| Температура при Эксплуатации | от 0 до 40°C | 
| Температура при Хранении | От -10 °C до 50 °C | 
| Относительная Влажность при Эксплуатации | От 20% до 80% без конденсата | 
| Относительная Влажность при Хранении | От 10% до 90% | 
| Примечания | - | 
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE FCC BSMI VCCI RCM KCC SASO EAC | 
| Примечания | - | 
| Гарантия | |
| Стандартная Гарантия | 2 года | 
| Примечания | - | 


 
		 
	 
													 
							 
													 
													 
													 
													