Коммутатор QTECH QSW-4610-28F-AC-DC
Коммутатор QTECH QSW-4610-28F-AC-DC
Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+, 20 портов 100/1000BASE-X SFP, 4 порта комбо 1000BASE-T\SFP, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, порт управления MGMT, 2 встроенных БП разъем питания на передней панели, 100-240В, 36-72В AC+DC, размеры ШхГхВ (440x220x44 мм) Qtech QSW-4610-28F-AC-DC
Цена по запросу
Технические характеристики коммутатора доступа Qtech Ethernet QSW-4610-28F-AC-DC
| Порты 100/1000BASE-X SFP | 20 портов |
| Порты 10GbE SFP+ | 4 порта |
| Порты комбо 1000BASE-T\SFP | 4 порта |
| Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) |
| Порты управления MGMT | 1 порт |
| Расположение разъемов питания | на передней панели |
| ACL | 1536 |
| Jumbo Frame | 9 Кбайт |
| Коммутационная матрица | 128 Гбит/с |
| Пропускная способность | 96 Мпак/с |
| Размер таблицы MAC адресов | 16K MAC адресов |
| Размер таблицы маршрутизации | 512 |
| Память | 256 Мб RAM + 32 Мб |
| DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38 |
| Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
| VLAN | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP |
| VLAN функционал | 4K VLAN |
| Агрегирование портов | 128 групп / 8 портов |
| Зеркалирование трафика | Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN |
| Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, Stack, LACP, MRPP, ERPS, CFM, VRRP |
| Стекирование | Да |
| Тип коммутации | Storage and Forwarding |
| Уровень коммутатора | L2+ |
| MTBF | > 80 000 часов |
| Грозозащита | 6 КВ |
| Тип охлаждения | активное |
| Напряжение питания | 100-240В, 36-72В |
| Возможные типы питания | AC+DC |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Тип блока питания | 2 встроенных БП |
| Тип питания | AC+DC |
| Рабочая температура | 0°C~+50°C |
| При максимальной влажности | 95% без образования конденсата |
| Температура хранения | -40°C~+70°C |
| Высота, U | 1 |
| Высота, мм | 44 |
| Глубина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 440 |
| Вес, кг | 3 |
| Вес упаковки (логистика), кг | 4,1 |
| Гарантия | 3 года |

