Сервер SNR-SR2312RS-NV
Сервер SNR-SR2312RS-NV
Серверная платформа 2U SNR-SR2312RS-NV, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 12x2,5"/3,5" HDD SATA/SAS/NVMe, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Цена по запросу
Описание сервера SNR-SR2312RS-NV
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2312RS-NV. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
- Процессоры с сокетом FСLGA4189: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 3200MHz ECC REG: до 12Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe: до 12 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
- Шасси SNR-SR2312RS-NV - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 800W - 2 шт (резервируемый)
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта 1xPCIe x16, 2xPCIe x8 - 2 шт
Опции:
- Блоки питания до 1600W
- Дополнительные райзер карты в slot3, slot4
- Дисковая корзина 2х2,5”: SATA/SAS, U.2
- Дисковая корзина 2х3,5”: SATA/SAS
- Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 3 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м
Кабели SlimSASx8 для подключения NVMe дисков в комплекте.
Характеристики сервера SNR-SR2312RS-NV
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 800 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 5 до 35 |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Management порт | 10/100/1000BaseT |
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка NVDIMM | Да |
| Поддержка DCPMM | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 12 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" / SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 12 |
| Количество отсеков 3,5'' | 12 |
| Тип поддерживаемых дисков |
SATA U.2 |
| Количество портов backplane | 2 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Ключ | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 10 |
| Слоты расширения PCI-E |
4x FH/HL x8 2x FH/HL x16 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Socket | LGA 4189 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 270 |
| Тип устройства | Серверная платформа |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x8 | 3 |
| Габариты, мм | 748х433,4х87,6 |
| Вес, кг | 25 |
| Универсальные салазки | Да |
| Краткая спецификация | Платформа SNR-SR2312RS-NV, 2U, 2xFCLGA4189, 32xDDR4, 12x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2x800W |
| Обязательное использование Raid контроллера | Да |

