Сервер SuperMicro DCO SYS-6019P-MTR
Сервер SuperMicro DCO SYS-6019P-MTR
SuperMicro DCO SYS-6019P-MTR 1U (LGA3647, C621, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4x HS SATA, 2xGbLAN, 8 DDR4 600W HS), 1U 6019P-MTR, LGA 3647 Square ILM, Xeon Platinum 8200 2- (Cascade Lake/Skylake), 8 DIMM 2TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM, 4 3.5in SATA3, 2 1 / GbE LAN Marvell 88E1512, IPMI 2.0 + KVM LAN, 800
Цена по запросу
Характеристики сервера Supermicro SYS-6019P-MTR
| Поколение | X11 |
| Семейство | Двухпроцессорные |
| Тип установки | Монтируемый в шкаф |
| Область применения |
|
| Тип процессора | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable |
| Количество процессоров | До двух |
| Тип сокета | LGA 3647 |
| Максимальный TDP процессора | 140W |
| Форм Фактор | 1U |
| Модель шасси |
CSE-813MF2TS-R804CB |
| Модель материнской платы | Super X11DPL-i |
| Чипсет | Intel® C621 chipset |
| Количество слотов памяти | 8 DIMM |
| Тип памяти | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| Максимальный объем памяти | 2 Тб |
| Интегрированный SATA контроллер | SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
| Управление | IPMI v 2.0 |
| Сетевые контроллеры |
Marvell 88E1512 PHY Gigabit Ethernet controller Supports 1000BASE-T |
| Диски | 4 x 3,5", SATA3, "горячей" замены |
| Слоты расширения | 1 слот PCI-E 3.0 x8 (FHHL) |
| Блок питания | Два блока питания по 800W, резервирование |
| Порт управления | 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
| USB | 2 USB 2.0 ports (rear) |
| Видео | 1 порт VGA |
| Размеры (высота/ширина/глубина), мм | 437/43/508 |
| Рабочая температура | 10°C ~ 35°C |

