Контроллер ExtremeWireless WiNG VX 9000
Технические характеристики ExtremeWireless VX 9000
| Поддерживаемые гипервизоры и облачные среды | ||||||
| VMware ESXi Citrix Xen | Microsoft Hyper-V Amazon EC2 Cloud | |||||
| Extreme Wireless WiNG | ||||||
| Емкость (Точки доступа) | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Процессор | 2 ядра @2.5 ГГц | 2 ядра @2.5 ГГц | 4 ядра @2.5 ГГц | 4 ядра @2.5 ГГц | 4 ядра @2.5 ГГц | 8 ядер @2.5 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Жесткий диск | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
| ExtremeWireless WiNG и NSight | ||||||
| Емкость (точки доступа/зоны радиопокрытия) | 100 | 500/1000 | 1,000/20 | 2,000/500 | 5,000/1,000 | 10,000/500 |
| Процессор | 8 ядра @2.5 ГГц | 12 ядра @2.5 ГГц | 18 ядра @2.5 ГГц | 24 ядра @2.5 ГГц | 24 ядра @2.5 ГГц | 24 ядра @2.5 ГГц |
| Память (DDR3-L or DDR4) | 16 ГБ | 32 ГБ | 40 ГБ | 64 ГБ | 96 ГБ | 128 ГБ |
| Жесткий диск (SSD)/Конфигурация | 500 ГБ RAID1+0 | 500 ГБ RAID1+0 | 500 ГБ RAID1+0 | 500 ГБ RAID1+0 | 4 ТБ RAD1+0 4x 800 ГБ SSD (SLC) | 4 ТБ RAD1+0 4x 800 ГБ SSD (SLC) |
| Количество операций ввода-вывода в секунду | 2,000 Постоянные записи | 2,000 Постоянные записи | 3,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи |
| WiNG и портал авторизации | ||||||
| Емкость (записи пользователей) | 1 млн. | 2 млн. | ||||
| ПРОЦЕССОР | 6 ядер @2.5 ГГц | 12 ядер @2.5 ГГц | ||||
| Память | 16 ГБ | 32 ГБ | ||||
| Жесткий диск | 500 ГБ | 1 ТБ | ||||
| NSight независимый | ||||||
| Емкость (ТД/Зон радиопокрытия/Клиентов) | 10,000/1,000/100K | 15,000/1,500/150K | 20,000/2,000/300K | 25,000/2,000/300K | 30,000/2,000/500K | 40,000/2,000/600K |
| Процессор | 24 ядра @2.5 ГГц | 24 ядра @2.5 ГГц | 32 ядра @2.5 ГГц | 32 ядра @2.6 ГГц | 32 ядра @2.6 ГГц | 32 ядра @2.6 ГГц |
| Память (DDR3-L или DDR4) | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Жесткий диск (SSD)/Конфигурация | 500 ГБ RAID1+0 | 1 ТБ RAID1+0 | 2 ТБ RAID1+0 4x 500 ГБ SSD (SLC) | 2 ТБ RAID1+0 8x 500 ГБ SSD (SLC) | 2 ТБ RAID1+0 8x 500 ГБ SSD (SLC) | 3 ТБ RAID1+0 12x 500 ГБ SSD (SLC) |
| Операций ввода-вывода в секунду | 3,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи | 4,000 Постоянные записи | 8,000 Постоянные записи |

