Маршрутизатор Huawei AR2204XE
Маршрутизатор Huawei AR2204XE
Модель AR2204XE предназначена для компаний, которым требуется стабильная сеть и высокая пропускная способность. Этот маршрутизатор поддерживает интеллектуальное управление трафиком и защищённое соединение.
Цена по запросу
Технические характеристики маршрутизатора AR2204XE
| Скорость WAN с сервисами | 1,8 Гбит/с | |
| Фиксированные порты WAN | 2 порта 10 GE SFP+, 10 портов GE SFP + 8 портов GE RJ45 WAN | |
| Фиксированные порты LAN | - | |
| Слоты SIC | 4 | |
| Слоты WSIC (по умолчанию/максимум) | 0/2 | |
| Слоты XSIC (по умолчанию/максимум) | 0 | |
| Беспроводной контроллер | Беспроводной контроллер интегрирован в ПО | |
| Техобслуживание |
Поддержка замены в «горячем» режиме всех интерфейсных плат; Поддержка использования U-диска |
|
| Память | 4 ГБ | |
| Флеш-память (по умолчанию/максимум) | 512 МБ | |
| Жесткий диск | 2 HDD | |
| Источник питания | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | |
| Резервный источник питания | Внутренний: Источник переменного тока | |
| Высота стойки | 1 RU | |
| Размеры (Ш x Г x В) | 442 мм x 420 мм x 44,5 мм |

