ИБП СИП380А 15 кВА СИП380А15КД.9-33/БПС
 
						ИБП СИП380А 15 кВА СИП380А15КД.9-33/БПС
						Онлайн ИБП СИП380А15КД.9-33/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 15 кВА для установки в 19'' шкаф или стойку. Выходной коэффициент мощности 0,9. Возможность параллельной работы до 4 ИБП.					
					Цена по запросу
Технические характеристики СИП380А15КД.9-33/БПС
| Общие | |
| Модель ИБП | СИП380А15КД.9-33/БПС | 
| Полная мощность, кВА | 15 | 
| Активная мощность, кВт | 13.5 | 
| Фазы на входе | 3 фазы | 
| Фазы на выходе | 3 фазы | 
| Форм-фактор | Стоечный | 
| Гарантия | 24 месяца | 
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В | 
| Номинальный диапазон напряжений | 207 - 476 В | 
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц | 
| Номинальный входной ток | н/д | 
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | 
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) | 
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ± 10% | 
| Тип входного соединения | Клеммный терминал, 4х проводная система с заземлением | 
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В | 
| Точность выходного напряжения | ± 2 % | 
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе | 
| Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке | 
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.2 Гц | 
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | 
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% переключение на байпас | 
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 92% | 
| КПД в экономичном режиме | 98% | 
| Защита от всплесков напряжения | н/д | 
| Фильтрация | встроенный фильтр | 
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: 4х проводная система с заземлением | 
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный | 
| Диапазон напряжений байпас | Максимальное напряжение: +15% (опционально +5%,+10%,+25% ), Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%,-30%) | 
| Диапазон частот байпас | ±10% | 
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет | 
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 
| Напряжение на шине постоянного тока | ±192 В постоянного тока (настраивается ±204 В, ±216 В, ±228 В, ±240 В) | 
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока | 
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока | 
| Режим заряда | Интеллектуальный трехступенчатый заряд с температурной компенсацией напряжения | 
| Ток заряда | 6 ампер | 
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас | 
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | 
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232/485, внутренняя или внешняя SNMP-карта (опционально) | 
| Внутренний слот для карты управления | Есть | 
| Аварийное отключение (EPO) | Есть | 
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация | 
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | 
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | 
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | 
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | 
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | 
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) | 
| Класс защиты | IP20 | 
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 2765 BTU/час | 
| Уровень шума | менее 55 дБ | 
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 443х580х131 (без батарейного блока) | 
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 573x746x230 | 
| Вес нетто, кг | 30 | 
| Вес брутто, кг | 33 | 
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 | 
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 | 


 
		 
	 
													 
							 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													