СХД ДатаРу ПВ5012
СХД ДатаРу ПВ5012
СХД ДатаРу ПВ5012 2U, 3.5" дисков, до 2.4PB, 32GB памяти, 580 Вт
Цена по запросу
Технические характеристики схд ДатаРу ПВ5012
| Форм-фактор | 2U |
| Контроллеры | 2 hot-swappable (dual-active) |
| Процессор | Intel® Xeon |
| Накопители | 12 x 3.5" (2.5" опционально) |
| Память | 16GB на контроллер (32GB на систему) |
| Мин./макс. дисков | 2/264 (с 9xПВ412) |
| Макс. емкость | 2.40PB (с 9xПВ412) |
| Порты | До 8x32Gb FC, 8x25Gb iSCSI, 8x12Gb SAS |
| Потребление | 580 Вт, 1980 БТЕ |
| Габариты | 8.79 × 48.30 × 61.87 см |
| Вес | 32 кг (макс.), 4.8 кг (без дисков) |

