СХД ДатаРу ПВ5024
СХД ДатаРу ПВ5024
СХД ДатаРу ПВ5024 2U, 2.5" дисков, до 2.34PB, 32GB памяти, 580 Вт
Цена по запросу
Технические характеристики схд ДатаРу ПВ5024
| Форм-фактор | 2U |
| Контроллеры | 2 hot-swappable (dual-active) |
| Процессор | Intel® Xeon |
| Накопители | 24 x 2.5" |
| Память | 16GB на контроллер (32GB на систему) |
| Мин./макс. дисков | 2/276 (с 9xПВ424) |
| Макс. емкость | 2.34PB (с 9xПВ412) |
| Порты | До 8x32Gb FC, 8x25Gb iSCSI, 8x12Gb SAS |
| Потребление | 580 Вт, 1980 БТЕ |
| Габариты | 8.79 × 48.30 × 54.78 см |
| Вес | 30 кг (макс.), 4.8 кг (без дисков) |

