СХД ДатаРу ПВ5084
СХД ДатаРу ПВ5084
СХД ДатаРу ПВ5084 5U, 3.5" дисков, до 6.72PB, 32GB памяти, 2200 Вт
Цена по запросу
Технические характеристики схд ДатаРу ПВ5084
| Форм-фактор | 5U |
| Контроллеры | 2 hot-swappable (dual-active) |
| Процессор | Intel® Xeon |
| Накопители | 84 x 3.5" (2.5" опционально) |
| Память | 16GB на контроллер (32GB на систему) |
| Мин./макс. дисков | 28/336 (с 3xПВ484) |
| Макс. емкость | 6.72PB (с 3xПВ484) |
| Порты | До 8x32Gb FC, 8x25Gb iSCSI, 8x12Gb SAS |
| Потребление | 2200 Вт, 7507 БТЕ |
| Габариты | 22.23 × 48.30 × 98.1 см |
| Вес | 135 кг (макс.), 64 кг (без дисков) |

